Polyester Polyamid Corduroy 200-350GSM lajè pou rad fanm ak pantalon gason an gwo kantite
| 1, KONSTRIKSYON | |||||
| Nimewo Atik | Tise | Lajè | Pwa | Materyèl | Fini |
| MDF21512S | Kòdwouj 11W | 57/58 pous | 220gsm | 90% Polyester 10% Poliamid | Regilye |
| MDF23518R | Kòdwouj 11W | 57/58 pous | 278gsm | 89% Polyester10% Nylon1% Elastane | Regilye |
| MEF22111X | Kòdwouy 7W | 57/58 pous | 350gsm | 89% Polyester 10% Poliamid 1% Elastan | Regilye |
| MDF23503R | Kòdwouy 6W | 57/58 pous | 220gsm | 90% Polyester 10% Nilon | Regilye |
| MDF23909R | Kòdwouy 8W | 57/58 pous | 275gsm | 98% Polyester 2% Elastan | Regilye |
| MDF25118 | Kòdwouj 21W | 57/58 pous | 210gsm | 100% Polyester | Regilye |
| MDF23314R | Kòdwoy Waffle | 57/58 pous | 295gsm | 100% Polyester | Regilye |
| 2, DESKRIPSYON | |
| Non twal: | Twal kòdony Polyester/Polyamid |
| Lòt Non: | Kòdwouj Poly/Nylon, Kòdwouj Polyester/Spandèks, Kòdwouj Polyester 11W, Kòdwouj Polyester 21W, Kòdwouj Polyester 8W, Kòdwouj Wafel |
| Kantite fil: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Lajè konplè: | 57/58 pous (145cm-150cm) |
| Pwa: | 200-350gsm |
| Materyèl: | Polyester, Polyester/Poliamid, Polyester/Spandèks, Polyester/Poliamid/Spandèks |
| Koulè: | koulè disponib oubyen koloran pèsonalize nan nenpòt koulè Pantone. |
| Estanda Tès la | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Itilizasyon: | Pantalon, Jakèt, kostim, Wòb, Jip, Chemiz, lakaytwals, mòdrad, elatriye |
| MOQ: | 1000M/Koulè |
| Tan livrezon: | 20-25 jou |
| Peman: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Echantiyon: | Echantiyonaj gratis |
| Remak: | Pou plis detay, tanpri pa ezite kontakte nou via WhatsApp oubyen Imèl |
| 3, RAPÒ TÈS | ||
| Atik tès | Metòd tès la | Rezilta tès la |
| Pwa twal g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Estabilite dimansyonèl 'avèk lave | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Rezistans koulè a lè yo lave, (klas) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | chanjman koulè: 4 tach koulè: sou poliamid (nilon): 3-4 sou lòt fib:4 |
| Rezistans koulè a limyè, (klas) ≥ | ISO 105 B02 Metòd 3 | 3-4 |
| Rezistans koulè a nan fwote (fwote sèk), (klas) ≥ | ISO 105 X12 | Limyè ak Mwayen: 4 Fènwa: 3-4 |
| Rezistans koulè a fwote (fwote mouye), (klas) ≥ | ISO 105 X12 | Limyè ak Mwayen: 3 Fènwa: 2-3 |
| Pilling, (klas)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












