Atizay No. | MEZ1206X |
Konpozisyon | 88% Koton 12% Nylon |
Konte Fil | 12+12*12+12 |
Dansite | 86*48 |
Tout Lajè | 58/59″ |
Mare | Twal |
Pwa | 285g/㎡ |
Koulè ki disponib | Marin elatriye. |
Fini | Ignifuge flanm dife, ignifuge dife, pwodui pou repouse dlo |
Enstriksyon lajè | Kwen-a-bò |
Enstriksyon dansite | Fini dansite twal |
Pò livrezon | Nenpòt pò nan Lachin |
Echantiyon echantiyon | Disponib |
Anbalaj | Woulo, twal longè mwens pase 30 yad yo pa akseptab. |
Min kantite lòd | 5000 mèt pou chak koulè, 5000 mèt pou chak lòd |
Tan Pwodiksyon | 30-35 jou |
Kapasite Pwovizyon pou | 200,000 mèt pa mwa |
Fin itilize | Rad pwoteksyon ignifuge pou metaliji, machin, forè, pwoteksyon dife ak lòt endistri yo |
Regleman Peman: T/T an avanse, LC nan je.
Kondisyon chajman: FOB, CRF ak CIF, elatriye.
Enspeksyon twal: Twal sa a ka satisfè estanda GB / T, estanda ISO, estanda JIS, estanda US.Tout twal yo pral 100 pousan enspekte anvan chajman dapre estanda sistèm Ameriken kat pwen.
Konpozisyon twal | 88% Koton 12% Nylon | |||
Pwa | 285g/㎡ | |||
Kontraksyon | EN 25077-1994 | Defòme | ± 3% | |
EN ISO6330-2001 | Trame | ± 3% | ||
Koulè solidite nan lave (Apre 5 lave) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | ||
Solidité koulè nan fwote sèk | EN ISO 105 X12 | 4 | ||
Solidité koulè nan fwote mouye | EN ISO 105 X12 | 3 | ||
Fòs rupture | ISO 13934-1-1999 | Chaîne (N) | 1287 | |
Trame (N) | 634 | |||
Chire fòs | ISO 13937-2000 | Chaîne (N) | 61.2 | |
Trame (N) | 56 | |||
Endèks pèfòmans ignifuge flanm dife | EN11611;EN11612;EN14116 | |||
Dlo repouse moustik | AATCC 22 Anvan Lave | Klas 5yèm | ||
AATCC 22 Apre 5Lave | Klas 3 |
Twal ignifuge dife yo itilize nan yon varyete aplikasyon tankou mete travay endistriyèl, inifòm pou avyon de gè ponpye, pilòt fòs lè, twal tant ak parachit, rad pwofesyonèl motè kous elatriye pou pwoteje moun ki pote a kont dife, ak ark elektrik elatriye Yo sitou itilize. nan materyèl enteryè tankou rido, nan otèl, lopital ak teyat.Materyèl tankou Twaron yo itilize nan twal pou kenbe tèt ak tanperati ki wo nan endistri tankou batay dife.Materyèl tankou idroksid aliminyòm yo souvan itilize kòm rezistan dife paske li bay pwoteksyon twa fason.Li kraze pou bay vapè dlo, ak plis absòbe anpil chalè, kidonk refwadi materyèl la ak rezidi alumina ak fòme yon kouch pwoteksyon.
Retardance flanm dife nan yon twal depann sou kantite fwa;twal la netwaye sèk, ak kondisyon anviwònman an kote twal la itilize.Pwopriyete rezistan dife nan yon twal fini nòmalman teste lè l sèvi avèk addon, fòs rupture, valè LOI, ak detèminasyon tès flanm dife vètikal.