98% koton 2% 3/1 S twill twal rezistan flanm dife ak anti-estatik 128 * 60 / 20A * 16A pou rad pwoteksyon rezistan flanm dife
| Nimewo Atik | MBF9337Z |
| Konpozisyon | 98% koton 2% SA |
| Konte fil | 20A * 16A |
| Dansite | 128 * 60 |
| Lajè konplè | 57/58 pous |
| Tise | 3/1 S twill |
| Pwa | 280g/㎡ |
| Koulè disponib | Wouj, ble maren, zoranj elatriye. |
| Fini | Ignifuge, Ignifuge, Anti-estatik |
| Enstriksyon Lajè | De bò a bò |
| Enstriksyon Dansite | Dansite twal grèj |
| Pò livrezon | Nenpòt pò nan Lachin |
| Echantiyon Swatch | Disponib |
| Anbalaj | Woulo, twal ki mwens pase 30 yad pa akseptab. |
| Kantite minimòm pou kòmande | 5000 mèt pou chak koulè, 5000 mèt pou chak lòd |
| Tan Pwodiksyon | 30-35 jou |
| Kapasite Pwovizyon | 200,000 mèt pa mwa |
Itilizasyon final: Rad pwoteksyon ignifuje pou metaliji, machin, forè, pwoteksyon kont dife ak lòt endistri yo
Kondisyon Peman: T/T davans, LC a vi.
Kondisyon chajman: FOB, CRF ak CIF, elatriye.
Enspeksyon twal: Twal sa a ka satisfè estanda GB/T, estanda ISO, estanda JIS, estanda US. Tout twal yo pral enspekte 100 pousan anvan chajman dapre estanda sistèm kat pwen Ameriken an.
| Konpozisyon twal | 98% koton 2% SA (fil kondiktif treyi 10mm) | ||
| Pwa | 280g/㎡ | ||
| Kontraksyon | AN 25077-1994 | Deformation | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | Trame | ±3% | |
| Koulè a pa lave (apre 5 lave) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Rezistans koulè a nan fwote sèk | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Rezistans koulè a nan fwote mouye | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Fòs tansyon | ISO 13934-1-1999 | Deformation (N) | 1306 |
| Tram (N) | 754 | ||
| Fòs chire | ISO 13937-2000 | Deformation (N) | 29.8 |
| Tram (N) | 26.5 | ||
| Endis pèfòmans rezistan flanm dife | EN11611; EN11612; EN14116 | ||
| Konpozisyon twal | 98% koton 2% SA (fil kondiktif treyi 10mm) | ||
| Pwa | 280g/㎡ | ||
| Kontraksyon | AN 25077-1994 | Deformation | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | Trame | ±3% | |
| Koulè a pa lave (apre 5 lave) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Rezistans koulè a nan fwote sèk | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Rezistans koulè a nan fwote mouye | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Fòs tansyon | ISO 13934-1-1999 | Deformation (N) | 1306 |
| Tram (N) | 754 | ||
| Fòs chire | ISO 13937-2000 | Deformation (N) | 29.8 |
| Tram (N) | 26.5 | ||
| Endis pèfòmans rezistan flanm dife | EN11611; EN11612; EN14116 | ||
Konsènan twal ki reziste dife
Pami tout danje dife, twal ki boule pi souvan akòz itilizasyon laj li. Majorite aksidan dife yo asosye ak boule twal. Selulozik yo souvan itilize nan rad yo konfòtab, men yo gen plis tandans pou yo pran dife. Pwa ak teksti twal yo detèmine tou kapasite pou yo pran dife. Twal lou ak sere yo boule pi dousman pase twal ki lach yo. Enflamabilite enpòtan, sitou pou twal yo. Yo bay twal yo yon fini rezistan pou anpeche yo boule.







