Atizay No. | MBF9337Z |
Konpozisyon | 98% Koton2% SA |
Konte Fil | 20A * 16A |
Dansite | 128*60 |
Tout Lajè | 57/58″ |
Mare | 3/1 S twill |
Pwa | 280g/㎡ |
Koulè ki disponib | Wouj, marin, zoranj elatriye. |
Fini | Ignifuge flanm dife, Ignifuge dife, Anti-estatik |
Enstriksyon lajè | Kwen-a-bò |
Enstriksyon dansite | Greige twal dansite |
Pò livrezon | Nenpòt pò nan Lachin |
Echantiyon echantiyon | Disponib |
Anbalaj | Woulo, twal longè mwens pase 30 yad yo pa akseptab. |
Min kantite lòd | 5000 mèt pou chak koulè, 5000 mèt pou chak lòd |
Tan Pwodiksyon | 30-35 jou |
Kapasite Pwovizyon pou | 200,000 mèt pa mwa |
Itilizasyon fen: Rad pwoteksyon ignifuge pou metaliji, machin, forè, pwoteksyon dife ak lòt endistri yo.
Regleman Peman: T/T an avanse, LC nan je.
Kondisyon chajman: FOB, CRF ak CIF, elatriye.
Enspeksyon twal: Twal sa a ka satisfè estanda GB / T, estanda ISO, estanda JIS, estanda US.Tout twal yo pral 100 pousan enspekte anvan chajman dapre estanda sistèm Ameriken kat pwen.
Konpozisyon twal | 98% koton 2% SA (10mm lasi fil kondiktif) | ||
Pwa | 280g/㎡ | ||
Kontraksyon | EN 25077-1994 | Defòme | ± 3% |
EN ISO6330-2001 | Trame | ± 3% | |
Koulè solidite nan lave (Apre 5 lave) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
Solidité koulè nan fwote sèk | EN ISO 105 X12 | 3 | |
Solidité koulè nan fwote mouye | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
Fòs rupture | ISO 13934-1-1999 | Chaîne (N) | 1306 |
Trame (N) | 754 | ||
Chire fòs | ISO 13937-2000 | Chaîne (N) | 29.8 |
Trame (N) | 26.5 | ||
Endèks pèfòmans ignifuge flanm dife | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
Konpozisyon twal | 98% koton 2% SA (10mm lasi fil kondiktif) | ||
Pwa | 280g/㎡ | ||
Kontraksyon | EN 25077-1994 | Defòme | ± 3% |
EN ISO6330-2001 | Trame | ± 3% | |
Koulè solidite nan lave (Apre 5 lave) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
Solidité koulè nan fwote sèk | EN ISO 105 X12 | 3 | |
Solidité koulè nan fwote mouye | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
Fòs rupture | ISO 13934-1-1999 | Chaîne (N) | 1306 |
Trame (N) | 754 | ||
Chire fòs | ISO 13937-2000 | Chaîne (N) | 29.8 |
Trame (N) | 26.5 | ||
Endèks pèfòmans ignifuge flanm dife | EN11611;EN11612;EN14116 |
Pami tout danje dife, tekstil ap boule yo plis akòz itilizasyon toupatou.Majorite aksidan dife yo asosye ak boule twal yo.Cellulosics ki souvan itilize nan rad yo konfòtab, men yo gen plis tandans fè enflamabilite.Pwa a ak mare nan twal yo tou deside enflamabilite li yo.Twal tise lou ak sere boule tou dousman pase twal tise ki lach.Enflamabilite enpòtan, sitou pou twal.Yo bay twal yo yon fini ignifuge pou anpeche li boule.